西班牙简介

西班牙国家男子足球队
西班牙国家足球队成立于1913年,主场在马德里的伯纳乌球场,由西班牙皇家足球协会管理,代表西班牙参加国际A级比赛。西班牙国家队是世界豪门强队之一,虽然是现任的欧洲冠军和世界冠军,但在夺得2008年欧洲足球锦标赛之前,长时期无法在国际大赛上取得显赫的战绩,唯有个别球员能够达到世界顶级水平,但整体实力并不算突出。此前西班牙具代表性的荣誉仅有1964年的欧洲国家杯冠军及其次是1992年巴塞罗那奥运会足球赛冠军;而在世界杯的以往最佳成绩仅为1950年世界杯的殿军。
2017年12月1日,2018年俄罗斯世界杯分组出炉,西班牙与葡萄牙、摩洛哥、伊朗同处B组。
- 成立时间1913年
- 所属地区西班牙-马德里
- 球队场馆伯纳乌球场
- 球队老板西班牙皇家足球协会
- 现任教练胡伦·洛佩特吉
- 容纳人数76000人
西班牙录像更多>>






















西班牙集锦更多>>
西班牙阵容更多>>
号码 | 姓名 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 伊克尔·卡西利亚斯 | 1981-05-20 | 182 | 79 | 守门员 | 西班牙 | 180万英镑 |
1 | 大卫·德赫亚 | 1990-11-07 | 189 | 82 | 守门员 | 西班牙 | 3400万英镑 |
- | 塞尔吉奥 | 1993-09-01 | 194 | - | 守门员 | 西班牙 | 1800万英镑 |
23 | 何塞·雷纳 | 1982-08-31 | 188 | 85 | 守门员 | 西班牙 | 180万英镑 |
- | C.阿德里安 | 1987-01-03 | 190 | 77 | 守门员 | 西班牙 | 680万英镑 |
- | 塞尔吉奥-阿森霍 | 1989-06-28 | 189 | 85 | 守门员 | 西班牙 | 675万英镑 |
13 | 阿里扎巴拉加 | 1994-10-03 | 189 | - | 守门员 | 西班牙 | 720万英镑 |
15 | 塞尔吉奥·拉莫斯 | 1986-03-30 | 183 | 73 | 后卫 | 西班牙 | 3600万英镑 |
18 | 约尔迪·阿尔巴 | 1989-03-21 | 170 | 63 | 后卫 | 西班牙 | 2880万英镑 |
- | 塞萨尔.阿兹皮利库埃塔 | 1989-08-28 | 178 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 2550万英镑 |
- | 胡安·弗朗西斯科·托雷斯·胡安弗兰 | 1985-01-09 | 180 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 |
3 | 杰拉德·皮克 | 1987-02-02 | 193 | 77 | 后卫 | 西班牙 | 3600万英镑 |
- | 米克尔·多明戈斯 | 1989-05-30 | 187 | 75 | 后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 |
4 | 马克·巴特拉 | 1991-01-15 | 183 | 80 | 后卫 | 西班牙 | 900万英镑 |
- | 贝莱林 | 1995-03-19 | 178 | - | 后卫 | 西班牙 | 2550万英镑 |
- | 塞吉·罗伯托 | 1992-02-07 | 178 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 2250万英镑 |
8 | 萨乌尔 | 1994-11-21 | 184 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 3600万英镑 |
- | 哈维-马丁内斯 | 1988-09-02 | 190 | 81 | 后卫 | 西班牙 | 2700万英镑 |
14 | 纳乔·费尔南德斯 | 1990-01-18 | 179 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 1350万英镑 |
- | 伊尼戈·马丁内斯 | 1991-05-17 | 182 | 77 | 后卫 | 西班牙 | 1800万英镑 |
25 | 伊利亚拉门迪 | 1990-03-08 | 179 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 1350万英镑 |
2 | 阿尔瓦罗·奥德里奥佐拉 | 1995-12-14 | 175 | - | 后卫 | 西班牙 | 900万英镑 |
12 | 迪迪埃·德罗巴 | 1992-07-28 | 178 | 75 | 后卫 | 哥伦比亚 | 72万英镑 |
16 | 阿尔伯托·莫雷诺 | 1992-07-05 | 171 | 65 | 后卫 | 西班牙 | 850万英镑 |
21 | 戴维德·吉米内斯·席尔瓦 | 1986-01-08 | 170 | 67 | 中场 | 西班牙 | 2550万英镑 |
- | 塞斯克·法布雷加斯 | 1987-05-04 | 179 | 69 | 中场 | 西班牙 | 2975万英镑 |
5 | 塞尔吉奥·布斯克茨 | 1988-07-16 | 189 | 83 | 中场 | 西班牙 | 5400万英镑 |
- | 科克 | 1992-01-08 | 177 | 73 | 中场 | 西班牙 | 5400万英镑 |
10 | 蒂亚戈 | 1991-04-11 | 174 | 65 | 中场 | 西班牙 | 3600万英镑 |
- | 布鲁诺·索里亚诺 | 1984-06-12 | 184 | 77 | 中场 | 西班牙 | 450万英镑 |
6 | 安德列斯·伊涅斯塔·卢扬 | 1984-05-11 | 171 | 65 | 中场 | 西班牙 | 1800万英镑 |
- | 卢卡斯 | 1991-07-01 | 173 | - | 中场 | 西班牙 | 1350万英镑 |
- | 卡瓦哈尔 | 1992-01-11 | 173 | 71 | 中场 | 西班牙 | 2880万英镑 |
- | 胡安·马塔 | 1988-04-28 | 170 | 63 | 中场 | 西班牙 | 2550万英镑 |
9 | 何塞·卡列洪 | 1987-02-11 | 178 | 73 | 中场 | 西班牙 | 2250万英镑 |
22 | 伊斯科 | 1992-04-21 | 176 | 79 | 中场 | 西班牙 | 3600万英镑 |
- | 安德尔.赫雷拉 | 1989-08-14 | 182 | 70 | 中场 | 西班牙 | 2550万英镑 |
- | 纳乔·蒙雷亚尔 | 1986-02-26 | 179 | 72 | 中场 | 西班牙 | 1105万英镑 |
17 | I.阿斯帕斯 | 1987-08-01 | 176 | 67 | 中场 | 西班牙 | 1620万英镑 |
- | J.韦拉 | 1989-10-21 | 171 | 64 | 中场 | 西班牙 | 900万英镑 |
19 | 罗德里戈 | 1991-03-06 | 182 | 70 | 中场 | 西班牙 | 675万英镑 |
24 | 赫苏斯.费尔南德斯-苏索 | 1993-11-19 | 177 | 69 | 中场 | 西班牙 | 1105万英镑 |
- | 大卫·比利亚 | 1981-12-03 | 175 | 69 | 前锋 | 西班牙 | 255万英镑 |
7 | 阿尔法罗-莫拉塔 | 1992-10-23 | 189 | 80 | 前锋 | 西班牙 | 3400万英镑 |
- | 曼努埃尔·诺利托 | 1986-10-15 | 175 | 70 | 前锋 | 西班牙 | 810万英镑 |
20 | 马尔科-阿森西奥 | 1996-01-21 | 180 | - | 前锋 | 西班牙 | 2700万英镑 |
- | 佩德罗·罗德里格斯·莱德斯马 | 1987-07-28 | 167 | 64 | 前锋 | 西班牙 | 2380万英镑 |
- | 德乌罗费乌 | 1994-03-13 | 173 | 70 | 前锋 | 西班牙 | 1080万英镑 |
- | 阿里茨·阿杜里茨 | 1981-02-11 | 182 | 74 | 前锋 | 西班牙 | 90万英镑 |
11 | 维托洛 | 1989-11-02 | 184 | 78 | 前锋 | 西班牙 | 2700万英镑 |
- | 阿尔卡塞尔 | 1993-08-30 | 175 | 74 | 前锋 | 西班牙 | 1620万英镑 |
- | 迭戈·科斯塔 | 1988-10-07 | 186 | 85 | 前锋 | 西班牙 | 4500万英镑 |
西班牙最近直播
西班牙未来直播