阿根廷简介

阿根廷国家男子足球队
阿根廷国家男子足球队是世界上最成功的国家队之一,曾19次夺取过国家队重大赛事的冠军(和乌拉圭同享纪录),包括两次称雄世界杯(1978、1986年)、14次夺得美洲杯、两次获得奥运男足金牌(2004、2008年)以及一次联合会杯。在这支阿根廷队里,头号球星无疑是梅西,作为2009年的欧洲金球奖得主和世界足球先生,他被广泛看好在世界杯上有出色表现,阿根廷的成绩很大程度上取决于他的发挥。
2017年12月1日,2018年俄罗斯世界杯分组出炉,阿根廷与冰岛、克罗地亚、尼日利亚同处D组。
- 成立时间1893年
- 所属地区阿根廷-布宜诺斯艾利斯
- 球队场馆纪念碑球场
- 球队老板阿根廷足球协会
- 现任教练豪尔赫·桑保利
- 容纳人数61688人
阿根廷录像更多>>
























阿根廷集锦更多>>
阿根廷阵容更多>>
号码 | 姓名 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 桑保利 | 1960-03-13 | - | - | 主教练 | 阿根廷 | - |
1 | 塞尔吉奥.罗梅罗 | 1987-02-22 | 192 | 86 | 守门员 | 阿根廷 | 510万英镑 |
12 | N·古斯曼 | 1986-02-10 | 192 | 86 | 守门员 | 阿根廷 | 255万英镑 |
- | 马里亚诺·冈萨罗·安杜哈尔 | 1983-07-30 | 194 | 87 | 守门员 | 阿根廷 | 162万英镑 |
- | G.鲁利 | 1992-05-20 | 189 | 80 | 守门员 | 阿根廷 | 1260万英镑 |
23 | 奥古斯丁·马切辛 | 0000-00-00 | - | - | 守门员 | 阿根廷 | - |
26 | 克里斯蒂亚诺·帕沃尼 | 1972-06-28 | 180 | 77 | 后卫 | 意大利 | - |
14 | 哈维尔·马斯切拉诺 | 1984-06-08 | 174 | 69 | 后卫 | 阿根廷 | 720万英镑 |
17 | 奥塔门迪 | 1988-02-12 | 183 | 82 | 后卫 | 阿根廷 | 2550万英镑 |
- | 何塞·摩里 | 1991-03-05 | 186 | 77 | 后卫 | 阿根廷 | 1020万英镑 |
- | 乔纳翰·马伊达纳 | 1985-07-29 | 183 | 85 | 后卫 | 阿根廷 | 270万英镑 |
- | G·默卡多 | 1987-03-18 | 181 | 77 | 后卫 | 阿根廷 | 450万英镑 |
- | 奥古斯托.费尔南德斯 | 1986-04-10 | 177 | 71 | 后卫 | 阿根廷 | 360万英镑 |
- | 罗霍 | 1990-03-20 | 186 | 80 | 后卫 | 阿根廷 | 1530万英镑 |
- | 法昆多.隆卡里亚 | 1987-02-10 | 179 | 76 | 后卫 | 阿根廷 | 450万英镑 |
- | 何塞.路易斯.戈麦斯 | 1993-09-13 | 175 | - | 后卫 | 阿根廷 | 450万英镑 |
- | E.史蒂芬.马尔兹 | 1989-01-15 | 183 | 81 | 后卫 | 阿根廷 | 360万英镑 |
- | 保罗·萨巴莱塔 | 1985-01-16 | 176 | 74 | 后卫 | 阿根廷 | 595万英镑 |
- | 马丁·德米凯利斯 | 1980-12-20 | 184 | 80 | 后卫 | 阿根廷 | 85万英镑 |
- | M.穆萨基奥 | 1990-08-26 | 182 | 73 | 后卫 | 阿根廷 | 1530万英镑 |
- | 保法尼 | 1988-08-18 | 169 | 72 | 后卫 | 阿根廷 | 213万英镑 |
- | 马迪亚斯·卡鲁佐 | 1984-08-15 | 185 | 76 | 后卫 | 阿根廷 | 90万英镑 |
- | 霍拉西奥.皮诺拉 | 1983-02-24 | 180 | 79 | 后卫 | 阿根廷 | 36万英镑 |
- | I.马可尼 | 1988-06-03 | 184 | 75 | 后卫 | 阿根廷 | 225万英镑 |
2 | 伊曼纽尔.马纳 | 1996-02-10 | 183 | 69 | 后卫 | 阿根廷 | 720万英镑 |
- | 塔里亚菲科 | 1992-08-31 | 171 | 58 | 后卫 | 阿根廷 | 405万英镑 |
3 | 费德里克·法奇奥 | 1987-03-17 | 195 | 85 | 后卫 | 阿根廷 | 810万英镑 |
- | 帕雷哈 | 1984-01-19 | 181 | 75 | 后卫 | 阿根廷 | 90万英镑 |
- | 科洛奇尼布斯托斯 | 1996-04-28 | 161 | - | 后卫 | 阿根廷 | 4.5万英镑 |
- | M·卡斯科 | 1988-04-11 | 169 | 71 | 后卫 | 阿根廷 | 288万英镑 |
4 | 戈尔曼·佩泽拉 | 1991-06-27 | 187 | 76 | 后卫 | 阿根廷 | 540万英镑 |
6 | 埃米利亚诺·因苏阿 | 1989-01-07 | 181 | 82 | 后卫 | 阿根廷 | 315万英镑 |
15 | 克里斯蒂安.安萨尔迪 | 1986-09-20 | 181 | 76 | 后卫 | 阿根廷 | 495万英镑 |
11 | 安赫尔·迪马里亚 | 1988-02-14 | 180 | 70 | 中场 | 阿根廷 | 3400万英镑 |
- | 卢卡斯.比格利亚 | 1986-01-30 | 178 | 80 | 中场 | 阿根廷 | 1700万英镑 |
19 | 戴维·巴内加 | 1988-06-29 | 174 | 73 | 中场 | 阿根廷 | 810万英镑 |
- | 哈维尔·帕斯托雷 | 1989-06-20 | 187 | 78 | 中场 | 阿根廷 | 1700万英镑 |
- | 埃泽奎尔·拉维奇 | 1985-05-03 | 173 | 75 | 中场 | 阿根廷 | 383万英镑 |
- | 埃里克·拉梅拉 | 1992-03-04 | 184 | 70 | 中场 | 阿根廷 | 2125万英镑 |
13 | 克劳迪奥马蒂亚斯 | 1993-05-21 | 179 | 74 | 中场 | 阿根廷 | 720万英镑 |
- | 奥斯瓦多·盖坦 | 1988-02-23 | 173 | 67 | 中场 | 阿根廷 | 1800万英镑 |
- | J·科里亚 | 1994-08-13 | 188 | 75 | 中场 | 阿根廷 | 900万英镑 |
- | M·兰齐尼 | 1993-02-15 | 170 | 64 | 中场 | 阿根廷 | 1275万英镑 |
20 | 吉奥瓦尼·洛·塞尔索 | 1996-04-09 | 177 | - | 中场 | 阿根廷 | 680万英镑 |
- | 克劳迪奥·皮萨罗 | 1990-02-26 | 186 | 70 | 中场 | 阿根廷 | 540万英镑 |
8 | 安佐·佩雷斯 | 1986-02-22 | 179 | 71 | 中场 | 阿根廷 | 720万英镑 |
25 | 费尔南多.贝卢施 | 1983-09-10 | 171 | 68 | 中场 | 阿根廷 | 225万英镑 |
- | M.阿库纳 | 1991-10-28 | 172 | 72 | 中场 | 阿根廷 | 630万英镑 |
- | I.芬曼德 | 1990-01-12 | 182 | 77 | 中场 | 阿根廷 | 360万英镑 |
18 | 爱德华多·萨尔维奥 | 1990-07-13 | 173 | 76 | 中场 | 阿根廷 | 1620万英镑 |
22 | A.高美斯 | 1988-02-15 | 165 | 60 | 中场 | 阿根廷 | 1350万英镑 |
5 | 莱昂德罗-巴雷德斯 | 1994-06-29 | 182 | 75 | 中场 | 阿根廷 | 1620万英镑 |
27 | G.罗德里格兹 | 1994-04-12 | 185 | 76 | 中场 | 阿根廷 | 213万英镑 |
- | 阿科斯塔 | 1988-03-14 | 169 | 65 | 中场 | 阿根廷 | 338万英镑 |
24 | E.里戈尼 | 1993-02-04 | 180 | 71 | 中场 | 阿根廷 | 630万英镑 |
- | 费尔南多·鲁本·加戈 | 1986-04-10 | 177 | 65 | 中场 | 阿根廷 | 360万英镑 |
- | P.佩雷斯 | 1985-08-10 | 179 | - | 中场 | 阿根廷 | 113万英镑 |
10 | 里奥内尔·安德雷斯·梅西 | 1987-06-24 | 170 | 67 | 中场 | 阿根廷 | 10800万英镑 |
16 | 迪亚高柏洛迪 | 1988-07-26 | 179 | 67 | 中场 | 阿根廷 | 1530万英镑 |
9 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 1988-06-02 | 173 | 74 | 前锋 | 阿根廷 | 5525万英镑 |
- | 冈萨罗·伊瓜因 | 1987-12-10 | 184 | 79 | 前锋 | 阿根廷 | 6750万英镑 |
21 | 保罗·迪巴拉 | 1993-11-15 | 177 | 69 | 前锋 | 阿根廷 | 5850万英镑 |
- | 普拉托 | 1988-06-04 | 188 | 82 | 前锋 | 阿根廷 | 383万英镑 |
- | L·艾拉里欧 | 1992-10-08 | 186 | 68 | 前锋 | 阿根廷 | 1080万英镑 |
- | 安赫尔.科雷亚 | 1995-03-09 | 172 | - | 前锋 | 阿根廷 | 1620万英镑 |
- | R.摩里 | 1991-07-11 | 185 | 74 | 前锋 | 阿根廷 | - |
- | 伊卡尔迪 | 1993-02-19 | 181 | 75 | 前锋 | 阿根廷 | 4250万英镑 |
7 | 达里奥·贝内德托 | 1990-05-17 | 175 | 70 | 前锋 | 阿根廷 | 450万英镑 |
阿根廷最近直播
阿根廷未来直播